Lift Quality BV -Wij nemen uw rugklachten graag van u over!
Producten - Gezondheidszorg - EDMO Workpositioners
De EDMO Work Positioners zijn speciaal ontworpen om producten tot 200 kg snel. eenvoudig en veilig naar de meest ideale werkhoogte te brengen. De hand verrijdbare en elektrisch heffende Work Positioners zijn uiterst compact ontworpen zodat zij op nagenoeg elke werkplek ingezet kunnen worden. Doordat uitgekiende hulpgereedschappen leverbaar zijn, die bovendien uiterst snel te verwisselen zijn is de Work Positioner een onmisbaar onderdeel in uw productieproces.Kantelunits voor vaten, doorns, klemmen... voor elk product is een passend gereedschap leverbaar. Natuurlijk zijn ook custom-made gereedschappen leverbaar die volledig zijn aangepast aan uw specifieke eisen en wensen.De Work Positioner is uitgerust met een ergonomisch ontworpen duwbeugel die bekleed is met rubber. De bedieningsunit is gemonteerd aan een flexibel krulsnoer zodat de gehele unit van elke zijde is te bedienen. Voor het eenvoudig en snel wisselen van de verschillende hulpgereedschappen is een snelkoppelingssysteem gemonteerd zodat de insteltijden tot een minimum beperkt worden. De inzetmogelijkheden worden hiermee uiteraard vergroot.Speciaal voor de voedingsmiddelen-, en farmaceutische industrie is een volledig roestvrijstalen Work Positioner ontwikkeld die voldoet aan de strengste veiligheidsnormen.Meer technische gegevens treft u aan in het schema verder op deze pagina.Verhoog uw productiecapaciteit, humaniseer de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf en overtuig u zelf van de ontelbare voordelen die de EDMO Work Positioner u kan bieden!
De Work Positioners voldoen aan alle Standaard Europese veiligheidseisen confom de EN1757.1. De Edmo workpositioners worden standaard afgewerkt met poeder coating in de Ral kleur:
Andere kleuren zijn op aanvraag te leveren met opgave van Ral nummer.
Video's
Geen video's aanwezig.
Technische specificaties:
Technische specificaties:
| Model | Art.no. | Capacity | Max Platform | Collapsed | Length | Width | Platform | Power | Charger | Weight kg |
| kg | height mm | height mm | mm | mm | size mm | incl. pack | ||||
| WP 65 | 85803 | 65 | 1440 | 125 | 735 | 470 | 410 x 470 | 24V 7,2Ah | 1,5A/230V | 39 |
| WP 85 | 85804 | 85 | 1440 | 125 | 795 | 600 | 470 x 600 | 24V 7,2Ah | 1,5A/230V | 39 |
| WP 85EM | 85805 | 80 | 1760 | 125 | 795 | 600 | 470 x 600 | 24V 7,2Ah | 1,5A/230V | 42 |
| WP 105 | 85806 | 105 | 1345 | 130 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24V 7,2Ah | 1,5A/230V | 42 |
| WP 105EM | 85807 | 100 | 1655 | 130 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24V 7,2Ah | 1,5A/230V | 45 |
| WP 105L | 85808 | 105 | 1345 | 105 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24V 7,2Ah | 1,5A/230V | 44 |
| WP 105L EM | 85809 | 100 | 1655 | 105 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24V 7,2Ah | 1,5A/230V | 47 |
| WP 155 | 85810 | 155 | 1345 | 130 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24V 7,2Ah | 1,5A/230V | 43 |
| WP 155EM | 85811 | 150 | 1655 | 130 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24V 7,2Ah | 1,5A/230V | 45 |
| WP 155L | 85812 | 155 | 1345 | 105 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24V 7,2Ah | 1,5A/230V | 44 |
| WP 155L EM | 85813 | 150 | 1655 | 105 | 850 | 600 | 470 x 600 | 24V 7,2Ah | 1,5A/230V | 49 |
| WP 205 | 85814 | 205 | 1320 | 105 | 1015 | 560 | 600 x 560 | 24V 12Ah | 1,5A/230V | 64 |
| Micro T-Zip | 120 | 1320 | 980 | 600 | 600 x 600 | 24V 12Ah | 1,5A/230V | 132 |
* = Unit in elektrisch hydraulische uitvoering
