Lift Quality BV -Wij nemen uw rugklachten graag van u over!
Producten - Edmo schaarheftafel - C-serie heftafels
We hebben een nieuwe serie heftafels ontwikkeld.
Door het volledig automatiseren van het productieproces van deze serie heftafels zijn wij in staat geweest de productiekosten aanzienlijk te reduceren.
Dit ziet u niet alleen terug in de prijs, maar ook in de razendsnelle levertijden.
De C-Serie heftafels kunnen wij normaliter uit voorraad leveren.
Edmo - Lift heftafels worden standaard afgewerkt met poeder coating in de Ral kleuren:

Andere kleuren zijn op aanvraag te leveren met opgave van Ral nummer.
Video's
Folders
Technische specificaties:
| Type | Art.no. | Capaciteit | Eff.slag | Bouw hoogte | Platform lengte | Platform breedte | Heftijd | Motor vermogen | Eigen gewicht |
| kg | mm | mm | mm | mm | sec | kW | kg. incl verpakking |
||
| CB, CL en CR schaarheftafels zijn niet in een HD - uitvoering leverbaar | |||||||||
| CR 500** | 36473 | 500 | 600 | 160 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 110 |
| CR 1000** | 515215 | 1000 | 600 | 160 | 900 | 700 | 23 | 0,37 | 130 |
| CL 1001** | 36045 | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 800 | 15/26 | 0,75 | 160 |
| CL 2000** | 36474 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,5 | 220 |
| CB 1500** | 36475 | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 800 | 17 | 1,5 | 262 |
| CB 1500B** | 36478 | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 1000 | 17 | 1,5 | 275 |
| Type | Art.no. | Capaciteit | Maximale hoogte | Bouw hoogte | Totale lengte | Totale breedte | Platform afmetingen | Aandrijving | Eigen gewicht |
| kg | mm | mm | mm | mm | L*B in mm | in Kg | |||
| CZ 153 | 22140 | 150 | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900 x 600 | Voetpomp | 65 kg |
| CZ 303 | 22180 | 300 | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900 x 600 | Voetpomp | 65 kg |
| CZ 503 | 22181 | 500 | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900 x 600 | Voetpomp | 75 kg |
| CZD 203 | 22182 | 200 | 1620 | 450 | 1150 | 650 | 900 x 600 | Voetpomp | 85 kg |
