Lift Quality BV -Wij nemen uw rugklachten graag van u over!
Producten - Edmo schaarheftafel - Enkel Scharige heftafels
Enkel scharige heftafels zijn onze meest gebruikte industriële heftafels. De tafels kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden, geïnstalleerd op de vloer of in een put.
Met standaard draagvermogens van 500 tot 40.000 kg kunnen wij u een enorme reeks heftafels leveren die uiteraard volledig zijn aan te passen aan uw specifieke eisen en wensen.
Meer technische gegevens treft u aan in het schema op de specificatie pagina.
Draaitafels, verrijdbare onderstellen, laadkleppen etc. etc.
Dit zijn maar enkele van de vele accessoires die wij kunnen leveren en die de heftafel nog meer geschikt maken voor uw situatie.
Edmo - Lift heftafels worden standaard afgewerkt met poeder coating in de Ral kleuren:
Andere kleuren zijn op aanvraag te leveren met opgave van Ral nummer.
Video's
Geen video's aanwezig.
Folders
Technische specificaties:
| Type | Art.no. | Capaciteit | Eff.slag | Bouw hoogte | Platform lengte | Platform breedte | Heftijd | Motor vermogen | Eigen gewicht |
| kg | mm | mm | mm | mm | sec | kW | kg. | ||
| CB, CL en CR schaarheftafels zijn niet in een HD - uitvoering leverbaar | |||||||||
| CR 500 | 36473 | 500 | 600 | 160 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 110 |
| CR 1000** | 515215 | 1000 | 600 | 160 | 900 | 700 | 23 | 0.37 | 130 |
| CL 1001** | 36045 | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 800 | 15/26 | 0,75 | 160 |
| CL 2000** | 36474 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,5 | 220 |
| CB 1500 | 36475 | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 800 | 17 | 1,5 | 262 |
| CB 1500B** | 36478 | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 1000 | 17 | 1,5 | 275 |
| TR 500 | 32950 | 500 | 600 | 160 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 110 |
| TL 1000 | 34964 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 700 | 15 | 0,75 | 171 |
| TL 1000B | 32920 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 800 | 15 | 0,75 | 190 |
| TL 1000XB | 32925 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 1000 | 15 | 0,75 | 210 |
| TL 1000SS | 33830 | 1000 | 820 | 350 | 1300 | 800 | 48 | 0,37 | 220 |
| TL 2000 | 22010 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,5 | 237 |
| TL 2000B | 22011 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1000 | 17 | 1,5 | 249 |
| TL 3000 | 33560 | 3000 | 820 | 250 | 1300 | 800 | 26 | 1,5 | 300 |
| TB 2000 | 22253 | 2000 | 1000 | 220 | 1500 | 1000 | 26 | 1,5 | 260 |
| TB 2000 B |
22254 | 2000 | 1000 | 220 | 1500 | 1200 | 26 | 1,5 | 280 |
| TM 1000 | 32970 | 1000 | 1100 | 180 | 1700 | 700 | 16 | 1,5 | 260 |
| TM 1500 | 22012 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1000 | 17 | 1,5 | 311 |
| TM 1500B | 33145 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1200 | 17 | 1,5 | 337 |
| TM 3000 | 33180 | 3000 | 1100 | 250 | 1700 | 900 | 27 | 1,5 | 386 |
| TM 6000* |
33810 | 6000 | 1100 | 300 | 1700 | 900 | 32 | 3,0 | 550 |
| TA 1000 | 33335 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 | 800 | 16 | 1,5 | 300 |
| TA 2000 | 34230 | 2000 | 1300 | 330 | 2000 | 900 | 30 | 1,5 | 400 |
| TA 4000 | 33860 | 4000 | 1300 | 350 | 2000 | 1200 | 27 | 3,0 | 650 |
| TA 10000* | 33240 | 10000 | 1100 | 600 | 2000 | 1100 | 40 | 4,0 | 1200 |
* = separaat geplaatste pompunit zonder cover
** = 1 fase of 3 fase uitvoering
*** = uitvoering met rollenbaan
| Type | Art.no. | Capaciteit | Eff.slag | Bouw hoogte | Platform lengte | Platform breedte | Heftijd | Motor vermogen | Eigen gewicht |
| kg | mm | mm | mm | mm | sec | kW | kg. | ||
| TS 2000 | 33720 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1200 | 27 | 1,5 | 524 |
| TS 2000B | 33725 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1500 | 27 | 1,5 | 580 |
| TS 4000 | 33430 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1200 | 27 | 3,0 | 700 |
| TS 4000B | 33440 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1500 | 27 | 3,0 | 770 |
| TT 3000 | 32662 | 3000 | 1700 | 300 | 2500 | 1300 | 27 | 3,0 | 705 |
| TT 6000 | 33460 | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 1300 | 40 | 3,0 | 1190 |
| TT 10000* | 33070 | 10000 | 1500 | 600 | 2500 | 1300 | 55 | 4,0 | 1550 |
| TP 3000 | 31675 | 3000 | 2000 | 400 | 3100 | 1500 | 38 | 3,0 | 1160 |
| TP 6000 | 33400 | 6000 | 2000 | 500 | 3000 | 1500 | 55 | 3,0 | 1375 |
| TV 10000* | 33200 | 10000 | 2200 | 700 | 3600 | 1500 | 72 | 4,0 | 2900 |
* = separaat pompunit zonder cover
** = 1 fase of 3 fase uitvoering
Alle producten worden geleverd inclusief hydraulische olie. De standaard elektrische uitvoering is 3Ph/400V/50Hz, Stuurstroom circuit is 24 VDC en een veiligheidsframe rondom.De heftafels voldoen aan alle Standaard Europese veiligheidseisen voor heftafels,volgens EN 1570.
Elke EDMO schaarheftafel wordt door Lift Quality tevens geleverd met een einschakelaar voor automatische afslag op de bovenste stand!
