Lift Quality BV -Wij nemen uw rugklachten graag van u over!
Producten - Mafi Zwaarlast aanhangwagens - Mafi Aanhangwagens
Onder aanhangwagens worden verstaan, vier- of meerwielige wagens welke zijn voorzien van een trekstang. Zij worden middels een industrietrekker of ander aangedreven transportmiddel verplaatst. Bij lichtere uitvoeringen kan de trekstang worden voorzien van een handgreep om de wagen met de hand voort te kunnen trekken.Voor het bepalen van de juiste aanhangwagen, dient men het volgende te weten:
- Draagvermogen
- Afmeting laadvloer
- Laadvloerhoogte
- Vloer/terrein oppervlakte
- Wendbaarheid
- Treinvorming
- Snelheid trekker
- Aanwezigheid van hellingen c.q. drempels
Specials
Diepladermodellen waarbij de laadvloer tussen de wielstellen is verlaagd, om een eenvoudige belading mogelijk te maken of, in die gevallen waar men met geringe doorrijhoogtes te maken heeft, de last zo laag mogelijk kan plaatsen.Langgoedwagens waarbij men twee draaischamels d.m.v. een uitschuifbaar mechanisme aan elkaar koppelt. Bij deze wagens kan men de laadvloer qua lengte aanpassen aan de te transporteren producten.Aanhangwagens met een hydraulisch te heffen laadplateau kunnen gebruikt worden om onder lasten te rijden, en de gehele last te heffen om transport mogelijk te maken.Aanhangwagens welke middels het zwanenhals principe verplaatst worden, worden vaak gebruikt wanneer men grotere aantallen wagens nodig heeft.
Video's
Geen video's aanwezig.
Folders
Technische specificaties:
| Wiel afmetingen | Laadvloer, lengte x breedte in mm. | ||||
| 2000x1000 | 2500x1250 | 3200x1600 | 4000x2000 | ||
| Draagvermogen in ton | Ø x b in mm | Bouwhoogte laadvloer ca. in mm | |||
| 4,0 | 400 x 75 | 520 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm |
| 5,0 | 415 x 100 | 550 mm | 550 mm | 585 mm | 605 mm |
| 6,3 | 405 x 100 | 550 mm | 550 mm | 585 mm | 605 mm |
1010/1020 met enkel draaischamelbesturing

| Wiel afmetingen | Laadvloer, lengte x breedte in mm. | |||||
| 2500x1250 | 3200x1600 | 4000x2000 | 5000x2000 | 6300x2500 | ||
| Draagvermogen in ton | Ø x b in mm | Bouwhoogte laadvloer ca. in mm | ||||
| 8,0 | 425 x 150 | 650 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | |
| 10,0 | 2 x 415 x 100 | 650 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | |
| 12,5 | 2 x 405 x 100 | 680 mm | 700 mm | 650 mm | 650 mm | 670 mm |
| 16 | 2 x 425 x 150 | 680 mm | 700 mm | 650 mm | 650 mm | 670 mm |
| 20 | 2 x 550 x160 | 860 mm | 860 mm | 880 mm | ||
| 25 | 2 x 540 x 200 | 860 mm | 860 mm | 880 mm | ||
1110/1120 met dubbel draaischamel besturing
| Wiel afmetingen | Laadvloer, lengte x breedte in mm. | |||
| 4000x2000 | 5000x2000 | 6300x2500 | ||
| Draagvermogen in ton | Øx b in mm | Bouwhoogte laadvloer ca. in mm | ||
| 25 | 2x405x 130 | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
| 32 | 2x425x150 | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 40 | 2x550x160 | 950 mm | ||
| 50 | 2x540x200 | 940 mm | ||
1110-4 met enkel draaischamelbesturing

1120-4 met dubbel draaischamel besturing

| Wiel afmetingen | Laadvloer, lengte x breedte in mm. | ||||
| 2000x1000 | 2500x1250 | 3200x1600 | 4000x2000 | ||
| Draagvermogenin ton | Øx b in mm | Bouwhoogte laadvloer ca. in mm | |||
| 4,0 | 400x 75 | 520 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm |
| 5,0 | 415x100 | 550 mm | 550 mm | 585 mm | 605 mm |
| 6,3 | 405x130 | 550 mm | 550 mm | 585mm | 585 mm |
1060 / 1160 4-Wiel fuseebesturing

| Wielafmetingen | Laadvloer, lengte x breedte in mm. | |||||
| 2500x1250 | 3200x1600 | 4000x2000 | 5000x2000 | 6300x2500 | ||
| Draagvermogen in ton | Øx b in mm | Bouwhoogte laadvloer ca. in mm | ||||
| 8 | 425x 150 | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | |
| 10 | 2x415x100 | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | |
| 12,5 | 2x405x130 | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| 16 | 2x425x150 | 570 mm | 570 mm | 570mm | 570 mm | 570 mm |
1060-2 / 1160-2 fuseebesturing aan de voorzijde

| Wiel afmetingen | Laadvloer, lengte x breedte in mm. | |||
| 4000x2000 | 5000x2000 | 6300x2500 | ||
| Draagvermogen in ton | Øx b in mm | Bouwhoogte laadvloer ca. in mm | ||
| 25 | 2x405x130 | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| 32 | 2x425x150 | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| 40 | 2x550x160 | 870 mm | ||
| 50 | 2x540x200 | 870 mm | ||
1170-2/2 twee gestuurde fuseebruggen aan de voorzijde

| Wiel afmetingen | Laadvloer, lengte x breedte in mm. | |||
| 5000x2000 | 6300x2500 | 8000x2500 | ||
| Draagvermogen in ton | Øx b in mm | Bouwhoogte laadvloer ca. in mm | ||
| 50 | 2x405x130 | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| 63 | 2x425x150 | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| 80 | 2x550x160 | 1030 mm | 1030 mm | |
| 100 | 2x540x200 | 1030 mm | 1030mm | |
1190-2/2 vier gestuurde fuseebruggen aan de voorzijde

1190-4 4-Wiel fuseebesturing

1170-4H

1170-n HH

