Lift Quality BV -Wij nemen uw rugklachten graag van u over!
Producten - Aero Lift Vacuümapparatuur - Aero Lift Vacuumapparatuur
Met de vacuümheffers van Aero-Lift bent u in staat om producten en/of plaatmateriaal te handelen met gewichten tot maar liefst 20.000 kg.Denk hierbij aan Houtplaten, Staal platen, RVS platen, Betonelementen etc. Doordat de vacuümheffers van Aero-Lift eenvoudig aan een bestaande takel zijn te monteren, zijn geen extra bouwkundige voorzieningen nodig!Het heffen, draaien, kantelen en horizontaal verplaatsen van uw producten en/of platen is nog nooit zo eenvoudig geweest, en bovendien optimaal veilig!.
De Aerolift Vacuümheffers zijn leverbaar tot 20.000 Kg
Optie:
- op de bovengenoemde installatie kunnen als meerprijs rood/groene veiligheidslampen worden gemonteerd
Video's
Folders
Technische specificaties:
| MODEL | Draagvermogen | Vacuümnap gegevens | Hoofdtraverse |
Dwarstraverse |
Vacuümpomp in kW |
| AERO 150/6R | 150 kg | 6 stuks Ø 110 mm | 2200 mm | 3* 800 mm | 4 m3/ h |
| AERO 250/4R | 250 kg | 4 stuks Ø 170 mm | 2000 mm | 2* 800 mm | 4 m3/ h |
| AERO 250/8R | 250 kg | 8 stuks Ø 170 mm | 2800 mm | 4* 1000 mm | 4 m3/ h |
| AERO 350/6R | 350 kg | 6 stuks Ø 160 mm | 2200 mm | 3* 800 mm | 4 m3/ h |
| AERO 600/4R | 600 kg | 4 stuks Ø 250 mm | 2000 mm | 1000 mm | 4 m3/ h |
| AERO 600/6R | 600 kg | 6 stuks Ø 210 mm | 2200 mm | 1000 mm | 8 m3/ h |
| AERO 800/8R | 800 kg | 8 stuks Ø 210 mm | 2400 mm | 1000 mm | 8 m3/ h |
| AERO 900/6R | 900 kg | 6 stuks Ø 250 mm | 2200 mm | 1000 mm | 8 m3/ h |
| AERO 1200/8R | 1200 kg | 8 stuks Ø 250 mm | 2400 mm | 1000 mm | 16 m3/ h |
| AERO 1500/10R | 1500 kg | 10 stuks Ø 250 mm | 3000 mm | 1200 mm | 16 m3/ h |
